Zur Erreichung von Klimaschutzzielen im Verkehr durch eine politisch angestrebte Antriebswende im Verkehr ist ein steigender Bestand an Fahrzeugen mit alternativem Antrieb bei gleichzeitigem Rückgang der Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor (Strukturfaktor) notwendig. Im Idealfall sollte auch die Gesamtzahl der in Deutschland zugelassenen Pkw zurückgehen oder sich zumindest stabilisieren (Mengenfaktor). Diese Entwicklung ist derzeit nicht absehbar.
Die in den letzten Jahrzehnten stark gestiegene Motorisierungsquote [Pkw / 1.000 EW] liegt zwischen dem 01.01.2021 und dem 01.01.2024 relativ konstant auf einem Niveau von rund 580 Pkw / 1.000 Einwohner:innen. Gleichzeitig zur um rund 1,5 Millionen gewachsenen Bevölkerungszahl hat sich der in Deutschland zugelassene Pkw-Bestand in diesem Zeitraum um 850.000 Pkw erhöht. Bei ähnlich bleibenden Wachstumsraten dürfte der Pkw-Bestand im Laufe des Jahres 2025 die 50 Millionen-Marke erreichen.
Stichtag | Bestand Pkw | Veränderung zum Vorjahres-zeitpunkt | Bevölkerung | Veränderung zum Vorjahres-zeitpunkt | Motorisierungsquote | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|
[Anzahl Pkw] | [%] | [Anzahl EW] | [%] | [Pkw / 1.000 EW] | ||
2011 | 42.301.563 | 81.751.602 | 517,44 | |||
2012 | 42.927.647 | 1,48% | 80.327.900 | -1,74% | 534,41 | Ab 2011 Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibung auf Grundlage des Zensus 2011. |
2013 | 43.431.124 | 1,17% | 80.523.746 | 0,24% | 539,36 | |
2014 | 43.851.230 | 0,97% | 80.767.463 | 0,30% | 542,93 | |
2015 | 44.403.124 | 1,26% | 81.197.537 | 0,53% | 546,85 | |
2016 | 45.071.209 | 1,50% | 82.175.684 | 1,20% | 548,47 | |
2017 | 45.803.560 | 1,62% | 82.521.653 | 0,42% | 555,05 | |
2018 | 46.474.594 | 1,47% | 82.792.351 | 0,33% | 561,34 | |
01.01.2019 | 47.095.784 | 1,34% | 83.019.213 | 0,27% | 567,29 | |
01.04.2019 | 47.304.872 | 1,19 % | 83.042.235 | 1,05% | 569,65 | |
01.07.2019 | 47.601.286 | 1,33 % | 83.073.062 | 0,67% | 573,01 | |
01.10.2019 | 47.744.878 | 1,27 % | 83.149.277 | 0,43% | 574,21 | |
01.01.2020 | 47.715.977 | 1,32 % | 83.166.711 | 0,18% | 573,74 | |
01.04.2020 | 47.739.970 | 0,92 % | 83.157.201 | 0,14% | 574,09 | |
01.07.2020 | 47.878.709 | 0,58 % | 83.122.889 | 0,06% | 576,00 | |
01.10.2020 | 48.175.662 | 0,90 % | 83.190.556 | 0,05% | 579,10 | |
01.01.2021 | 48.248.584 | 1,12 % | 83.155.031 | -0,01% | 580,22 | |
01.04.2021 | 48.330.988 | 1,24 % | 83.121.363 | -0,04% | 581,45 | |
01.07.2021 | 48.561.301 | 1,43 % | 83.129.285 | 0,01% | 584,17 | |
01.10.2021 | 48.648.263 | 0,98 % | 83.222.442 | 0,04% | 584,56 | |
01.01.2022 | 48.540.878 | 0,61 % | 83.237.124 | 0,10% | 583,16 | |
01.04.2022 | 48.585.660 | 0,53 % | 83.695.430 | 0,69% | 580,51 | |
01.07.2022 | 48.692.227 | 0,27 % | 84.079.811 | 1,14% | 579,12 | |
01.10.2022 | 48.733.413 | 0,18 % | 84.270.625 | 1,26% | 578,30 | |
01.01.2023 | 48.763.036 | 0,46 % | 84.358.845 | 1,35% | 578,04 | |
01.04.2023 | 48.848.346 | 0,54 % | 84.432.670 | 0,88% | 578,55 | |
01.07.2023 | 49.038.145 | 0,71 % | 84.482.267 | 0,48% | 580,45 | |
01.10.2023 | 49.147.569 | 0,85 % | 84.607.016 | 0,40% | 580,89 | |
01.01.2024 | 49.098.685 | 0,69 % | 84.669.326 | 0,37% | 579,89 | |
01.04.2024 | 49.181.380 | 0,68 % | Bevölkerungsdaten stehen aufgrund der Umstellung auf den Zensus 2022 erst ab 01/2025 zur Verfügung. | |||
01.07.2024 | 49.388.212 | 0,71 % |
Der Bestand an Pkw mit Verbrennungsmotor lag am 01.07.2024 bei 46,91 Millionen Fahrzeugen und damit in etwa auf dem Niveau von Anfang 2019. Gegenüber dem Höchststand von 47,76 Millionen Pkw mit Verbrennungsmotor, die am 01.10.2020 in Deutschland zugelassen waren, lag der Bestand an Verbrennern im Juli 2024 um 850.000 Pkw niedriger. Der Gesamtbestand steigt im gleichen Zeitraum um 1,2 Millionen Pkw. Die Differenz lässt sich vollständig durch den wachsenden Bestand an batterieelektrischen Elektroautos (+1,3 Mio.) und Plug-in-Hybriden (+752.000) erklären. Pkw mit Brennstoffzelle (2.065 zum 07.07.2024) spielen weiterhin keine Rolle.
Um die übergeordneten Ziele im Verkehrssektor in den Bereichen Energie, Klima und Umwelt durch eine Antriebswende zu erreichen, verläuft der Strukturwandel im deutschen Pkw-Bestand weiterhin zu langsam. Die aktuellen Absatzprognosen und Entwicklungen auf dem Fahrzeugmarkt lassen kurzfristig keine Beschleunigung erwarten. Der Bestand an Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor sinkt weiterhin viel zu langsam. Mögliche positive Umwelteffekte werden durch die insgesamt steigende Zahl der in Deutschland zugelassenen Pkw konterkariert. Ein Paradigmenwechsel weg vom privat besessenen Pkw ist weiterhin nicht zu beobachten.
Stichtag | Gesamt | Verbrennungsmotor | Batterieelektrisch | Plug-in-Hybrid | Brennstoffzelle |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 42.301.563 | 2.307 | |||
2012 | 42.927.647 | 4.541 | |||
2013 | 43.431.124 | 7.114 | |||
2014 | 43.851.230 | 12.156 | |||
2015 | 44.403.124 | 18.948 | |||
2016 | 45.071.209 | 45.034.702 | 25.502 | 10.809 | 196 |
2017 | 45.803.560 | 45.748.352 | 34.022 | 20.975 | 211 |
2018 | 46.474.594 | 46.375.989 | 53.861 | 44.419 | 325 |
01.01.2019 | 47.095.784 | 46.945.240 | 83.175 | 66.997 | 372 |
01.04.2019 | 47.304.872 | 47.134.700 | 97.200 | 72.589 | 383 |
01.07.2019 | 47.601.286 | 47.410.963 | 110.295 | 79.592 | 436 |
01.10.2019 | 47.744.878 | 47.531.846 | 125.168 | 87.406 | 485 |
01.01.2020 | 47.715.977 | 47.476.681 | 136.617 | 102.175 | 504 |
01.04.2020 | 47.739.970 | 47.455.917 | 158.880 | 124.624 | 549 |
01.07.2020 | 47.878.709 | 47.560.837 | 173.435 | 143.807 | 630 |
01.10.2020 | 48.175.662 | 47.758.176 | 221.968 | 194.789 | 729 |
01.01.2021 | 48.248.584 | 47.658.843 | 309.083 | 279.861 | 797 |
01.04.2021 | 48.330.988 | 47.615.475 | 365.262 | 349.341 | 910 |
01.07.2021 | 48.561.301 | 47.695.168 | 438.950 | 426.192 | 991 |
01.10.2021 | 48.648.263 | 47.636.442 | 516.518 | 494.192 | 1.111 |
01.01.2022 | 48.540.878 | 47.355.251 | 618.460 | 565.956 | 1.211 |
01.04.2022 | 48.585.660 | 47.274.133 | 687.241 | 622.971 | 1.315 |
01.07.2022 | 48.692.227 | 47.250.209 | 756.517 | 684.057 | 1.444 |
01.10.2022 | 48.733.413 | 47.145.945 | 840.645 | 745.003 | 1.820 |
01.01.2023 | 48.763.036 | 46.883.326 | 1.013.009 | 864.712 | 1.989 |
01.04.2023 | 48.848.346 | 46.892.461 | 1.078.057 | 875.820 | 2.008 |
01.07.2023 | 49.038.145 | 46.978.114 | 1.170.632 | 887.335 | 2.064 |
01.10.2023 | 49.147.569 | 46.934.924 | 1.307.901 | 902.605 | 2.139 |
01.01.2024 | 49.098.685 | 46.766.002 | 1.408.681 | 921.886 | 2.116 |
01.04.2024 | 49.181.380 | 46.785.304 | 1.457.496 | 936.486 | 2.094 |
01.07.2024 | 49.388.212 | 46.910.277 | 1.528.150 | 947.720 | 2.065 |
Quellen
Juli 2024 – 2018: Kraftfahrt-Bundesamt: Bestand an Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern nach Bundesländern, Fahrzeugklassen und ausgewählten Merkmalen der jeweiligen Perioden (FZ 27.5 von 2016 bis 2018, 2018 – 2022 FZ 27.11, ab 2022 FZ 27.9)
2011 – 2017: Kraftfahrt-Bundesamt: Jahresbilanz des jeweiligen Jahres