In verschiedenen Medien und sozialen Netzwerken findet man hin und wieder Preisvergleiche zwischen einer Bahnfahrt und einer innerdeutschen Flugreise. Diese bringen häufig zum Ausdruck, dass eine Fahrt mit der Deutschen Bahn zeitlich und preislich nicht mit einem innerdeutschen Flug konkurrieren könne – insbesondere wenn es um den Familienurlaub ginge. Mitunter verzerren die gesetzten Randbedingungen jedoch das Ergebnis, sodass die Aussagen nicht belastbar oder zumindest angreifbar sind. Dies betrifft insbesondere die folgenden vier Themen:
- Buchungszeitpunkt und Reisezeitpunkt, die wenigsten Familien treten im Gegensatz zu Geschäftsreisenden ihre Urlaubsreise von heute auf morgen an
- keine Betrachtung der gesamten Reisekette. Statt einer Ermittlung der Kosten und Zeitaufwände von Tür-zu-Tür wird nur das Hauptverkehrsmittel betrachtet (Flug, Bahnfahrt).
- keine Ausnutzung von Rabattmöglichkeiten wie die Nutzung einer Bahncard oder die Nutzung günstiger Ticketpreise bei entsprechender Vorab-Buchung
- Betrachtung der Hinreise ohne Rückreise.
Der folgende Reisezeit- und Kostenvergleich versucht, diese Schwächen auszugleichen. Er wird für die Verkehrsmittel Bahn, Flugzeug, Fernbus und Pkw angestellt und soll verschiedene Relationen und Reisezwecke abdecken. Die Alleinreise entspricht der klassischen Geschäftsreise, aber auch Besuchen und Städtetrips. Ergänzt werden diese Reisezwecke um Urlaubsreisen nach Norddeutschland, in die Voralpenregion sowie ins Elbsandsteingebirge.
Die Vergleiche werden für vier unterschiedliche Reisendenprofile erstellt:
- erwachsene Einzelperson
- zwei Erwachsene
- Familie mit drei Kindern (11, 13 und 15 Jahre)
- Großeltern mit zwei Enkeln (6 und 8 Jahre)
Die Buchung erfolgt an vier Zeitpunkten, um ein möglichst breites Spektrum an Vorabbuchungszeiträumen abbilden zu können. Größere Vorabbuchungszeiträume werden im Rahmen des anbieterseitigen Yield Managements (Maximierung der Erlöse einer angebotenen Verbindung) häufig mit Rabatten verbunden. Geschäftliche Alleinreisen werden häufig kurzfristiger als Urlaubsreisen mit der Familie gebucht. Nichtsdestotrotz sollen auch kurzfristige Fahrten mit der Familie abgebildet werden – denkbar sind bspw. familiäre Notfälle, bei denen mit dem baldigen Ableben eines Verwandten gerechnet werden muss.
- Buchung und Reiseantritt am gleichen Tag
- Buchung sieben Tage im Voraus
- Buchung drei Wochen im Voraus
- Buchung sechs Wochen im Voraus
Die früheste Abfahrtszeit am Startpunkt (Haustür) wird bei Reisen mit Kindern auf 07:00 Uhr festgelegt, die Ankunftszeit auf 21:00 Uhr. Die früheste Abreise für erwachsene Reisende erfolgt ab 5:00 Uhr, die Ankunft um 03:00 Uhr am nächsten Tag. Die Hinfahrt soll am Vormittag starten, eine etwaige Rückfahrt am Nachmittag. Es wird die Verbindung gewählt, die preislich am günstigen ist und innerhalb des gesteckten Zeitrahmens bleibt. Bei mehreren Verbindungen mit identischen Preisen wird die schnellste Möglichkeit gewählt.
Um die Aufwände (Zeit und Fahrtkosten) der gesamten Reisekette abbilden zu können, werden auch die Anreise zum Bahnhof, zum Flughafen oder zur Fernbushaltestelle bzw. vom Flughafen, Bahnhof oder der Fernbushaltestelle zum Zielort berücksichtigt. Für eine einheitliche Bestimmung liegen die zufällig gewählten Start- und Zielorte auf einem 3 km-Kreisradius um das Rathaus der jeweiligen Stadt. Für Garmisch-Partenkirchen wird der Radius aufgrund der kleinen Siedlungsfläche auf 500 Meter verringert.
Die Abfragen erfolgen für folgende Adressen:
- Hardenstraße 34, 20539 Hamburg ⇔ Deisenhofener Str. 63, 81539 München
- Florstädter Str. 23, 60385 Frankfurt am Main ⇔ Großbeerenstraße 21, 10963 Berlin
- Lenbachstraße 2-26, 70192 Stuttgart ⇔ Hardenstraße 34, 20539 Hamburg
- Wittenberger Str. 24, 01309 Dresden ⇔ Parkstraße 12, 54292 Trier
- Dreizehnerstraße 44, 48159 Münster ⇔ Sonnenbergstraße 3, 82467 Garmisch-Partenkirchen
- Roter-Brach-Weg 134, 93049 Regensburg ⇔ Düvelsbeker Weg 46, 24105 Kiel
Die An- und Abreise zum Bahnhof, Flughafen oder der Fernbushaltestelle wird mit öffentlichen Verkehrsmitteln durchgeführt. Ist keine Verbindung möglich, wird auf die Alternative (Großraum-)Taxi ausgewichen.
Die Anreise zum Flughafen erfolgt mit einem Puffer von 1,5 Stunden vor Abflug, die Weiterfahrt 30 Minuten nach Ankunft. Für die Fahrt mit dem Fernbus werden 15 Minuten Puffer vor Abfahrt des Busses festgelegt, für die Weiterreise null Minuten. Bahnverbindungen werden von Haustür zu Haustür abgerufen und enthalten somit die jeweiligen Umsteigezeiten zwischen Stadtverkehr und Fernzug.
Die Aufwände des Hinweges können sich von den zeitlichen und monetären Kosten des Rückweges unterscheiden. Ein Grund kann bspw. das Verkehrsangebot sein, welches nicht jeden Tag identisch ist. Zudem können Preisunterschiede zwischen einer kombinierten Buchung des Hin- und Rückweges im Vergleich zu zwei Einzelbuchungen auftreten. Der Kauf von Rabattkarten kann ebenfalls erst bei Betrachtung des Hin- und Rückweges korrekt bewertet werden. Die Vorausbuchungszeiträume verlängern sich ebenfalls um die Reisedauer.
Neben dem einfachen Weg ohne Rückreise wird daher auch eine Kombination von Hin- und Rückreise nach folgenden Reisedauern betrachtet:
- Rückreise am nächsten Tag
- Rückreise nach sechs Tagen
- Rückreise nach zehn Tagen
Datengrundlage
Bei Pkw-Fahrten werden die zurückgelegte Distanz und Fahrzeit über Google Maps bestimmt. Bei Fahrten von Erwachsenen wird alle drei Stunden eine Pause von 15 Minuten angenommen, bei Fahrten mit Kindern alle zwei Stunden von 30 Minuten. Die Kosten der Fahrt werden mithilfe des ADAC-Autokostenrechners ermittelt (ADAC Autokosten Herbst / Winter 2021). Zur Bemessung der Pkw-Kosten dienen ein Audi A4 Avant 40 TDI S tronic (Diesel, 105 kW / 204 PS) aus dem Jahr 2020 mit Gesamtkosten von 0,779 € / km und ein Dacia Lodgy SCe 100 LPG Start&Stop Picknick (Autogasbetrieb, 72 kW / 98 PS) aus dem Jahr 2014 mit Gesamtkosten von 0,241 € / km als günstiges familiengeeignetes Fahrzeug der Kompaktwagenklasse als untere Kostengrenze.
Die Tür-zu-Tür-Verbindungen des öffentlichen Verkehrs werden über die Webseite der Deutschen Bahn abgefragt. Je nach Verbindung erfolgt die Preisabfrage der ÖPNV-Tickets für den Vor- und Nachlauf über die Webseite des jeweiligen Tarif-/Verkehrsverbunds bzw. Verkehrsunternehmens. Die Taxikosten werden über lokale Taxikostenrechner ermittelt, die Flugkosten über die Preissuchmaschine flug.idealo.de. Die Abfrage von Fernbusverbindungen erfolgt über busliniensuche.de sowie über die Webseiten von Flixbus und BlaBlaBus.
Ergebnisse
Kurzfristige Reise, Buchung und Reiseantritt am gleichen Tag, ohne Rückreise
Pkw | Bahn | Flugzeug | Fernbus | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburg - München | Kosten Dacia Lodgy LPG (2014) | Kosten Audi A4 Avant TDI (2021) | Dauer | Kosten | Dauer | Notiz | Dauer VL+NL | Dauer Flug | Gesamtkosten | Gesamtdauer | Notiz | Kosten | Dauer | Notiz |
1 EW | 190,87 | 617,76 | 08:31 | 135,8 | 07:22 | 04:16 | 01:25 | 114,8 | 05:41 | 63,88 | 12:34 | |||
2 EW | 190,87 | 617,76 | 08:31 | 271,6 | 07:22 | 04:16 | 01:25 | 232,6 | 05:41 | 127,76 | 12:34 | |||
FAM | 190,87 | 617,76 | 10:31 | 413,4 | 07:22 | 03:56 | 01:15 | 587,4 | 05:11 | 299,6 | 12:34 | |||
GE | 190,87 | 617,76 | 10:31 | 277,6 | 07:22 | 03:56 | 01:15 | 452,6 | 05:11 | 239,22 | 12:34 | |||
Frankfurt - Berlin | ||||||||||||||
1 EW | 132,31 | 428,22 | 06:12 | 101,65 | 05:05 | 03:35 | 01:10 | 105 | 04:45 | keine passende Verbindung | ||||
2 EW | 132,31 | 428,22 | 06:12 | 203,3 | 05:05 | 03:35 | 01:10 | 207 | 04:45 | keine passende Verbindung | ||||
FAM | 132,31 | 428,22 | 06:42 | 353,85 | 05:10 | 03:31 | 01:10 | 527,5 | 04:41 | keine passende Verbindung | ||||
GE | 132,31 | 428,22 | 06:42 | 238,2 | 05:10 | 03:31 | 01:10 | 409,5 | 04:41 | keine passende Verbindung | ||||
Stuttgart - Hamburg | ||||||||||||||
1 EW | 156,65 | 507,00 | 07:42 | 140 | 06:48 | 03:52 | 01:20 | 180,7 | 05:12 | 74,68 | 13:20 | Stuttgart Flughafen, Harburg | ||
2 EW | 156,65 | 507,00 | 07:42 | 218 | 07:45 | 03:52 | 01:20 | 391,4 | 05:12 | 149,36 | 13:20 | Stuttgart Flughafen, Harburg | ||
FAM | 156,65 | 507,00 | 08:27 | 260,2 | 06:59 | 03:52 | 01:20 | 934,9 | 05:12 | 345,8 | 13:20 | Stuttgart Flughafen, Harburg | ||
GE | 156,65 | 507,00 | 08:27 | 175,2 | 06:59 | 03:52 | 01:20 | 697,7 | 05:12 | 274,62 | 13:20 | Stuttgart Flughafen, Harburg | ||
Dresden - Trier | ||||||||||||||
1 EW | 152,55 | 493,74 | 07:24 | 109,6 | 09:09 | 04:17 | 03:20 | 555,6 | 07:37 | LUX | 67,48 | 19:16 | Taxi in Trier | |
2 EW | 152,55 | 493,74 | 07:24 | 219,2 | 09:09 | 04:17 | 03:20 | 1121,2 | 07:37 | LUX | 134,96 | 19:16 | Taxi in Trier | |
FAM | 152,55 | 493,74 | 08:09 | 425 | 09:23 | 04:23 | 03:50 | 3176 | 08:13 | LUX | Ankunft zu spät | |||
GE | 152,55 | 493,74 | 08:09 | 285,4 | 09:23 | 04:23 | 03:50 | 2379,4 | 08:13 | LUX | Ankunft zu spät | |||
Münster - Garmisch-Partenkirchen | ||||||||||||||
1 EW | 183,88 | 595,14 | 09:17 | 147,2 | 08:46 | Fußweg Garmisch | 05:35 | 01:10 | 192,5 | 06:45 | MUC, Taxi in MS | 66,29 | 14:31 | München |
2 EW | 183,88 | 595,14 | 09:17 | 194,4 | 09:07 | Fußweg Garmisch | 05:35 | 01:10 | 303,5 | 06:45 | MUC, Taxi in MS | 115,58 | 14:31 | München |
FAM | 183,88 | 595,14 | 10:17 | 442,8 | 08:51 | Fußweg Garmisch | 06:47 | 01:10 | 582,3 | 07:57 | MUC | Ankunft zu spät | ||
GE | 183,88 | 595,14 | 10:17 | 296 | 08:51 | Fußweg Garmisch | 06:47 | 01:10 | 444,4 | 07:57 | MUC | Ankunft zu spät | ||
Regensburg - Kiel | ||||||||||||||
1 EW | 191,84 | 620,88 | 08:30 | 149,5 | 08:52 | 06:07 | 01:30 | 145,9 | 07:37 | MUC-HAM | 88,98 | 04:14 | ||
2 EW | 191,84 | 620,88 | 08:30 | 299 | 08:52 | 06:07 | 01:30 | 293,8 | 07:37 | MUC-HAM | 177,96 | 04:14 | ||
FAM | 191,84 | 620,88 | 09:15 | 409,5 | 10:13 | 06:07 | 01:30 | 657,8 | 07:37 | MUC-HAM | Ankunft zu spät | |||
GE | 191,84 | 620,88 | 09:15 | 275 | 10:13 | 06:07 | 01:30 | 476,9 | 07:37 | MUC-HAM | Ankunft zu spät |
Lesehinweise: 1 EW = ein Erwachsener, 2 EW = zwei Erwachsene, FAM = Familie mit drei Kindern (11, 13 und 15 Jahre), GE = Großeltern mit zwei Enkeln (6 und 8 Jahre), VL + NL = Vorlauf und Nachlauf (Weg zum Flughafen inkl. Wartezeit und Weg vom Flughafen zum Ziel)
Bei kurzfristigen Reisen mit Buchung und Reiseantritt am gleichen Tag kosteten im Betrachtungsfall die Reisen von Erwachsenen mit der Bahn und dem Flugzeug in etwa dasselbe, mitunter mit leichten Kostenvorteilen für die Flugreise. Dies gilt vor allem für die Relation Hamburg – München mit einer hohen Frequenz. Da die Gesamtreisezeit des Flugzeugs unter Berücksichtigung des jeweiligen Vor- und Nachlaufs weitaus geringer als eine Bahnfahrt ist, ist das Flugzeug bei Reisen von Erwachsenen aus ökonomischer Sicht (Preis plus monetär bewertete Zeitkosten) insgesamt die günstigere Wahl.
Aufgrund der kostenfreien Mitnahme von Kindern in Zügen der Deutschen Bahn bis zu einem Alter von einschließlich 14 Jahren – bis zu vier Kinder dürfen kostenlos mit einer beliebigen älteren Begleitperson ab 15 Jahren mitfahren, das Verwandtschaftsverhältnis ist dabei irrelevant – ist auch bei kurzfristigen Reisen die Bahn eine im Vergleich zum Pkw und zum Flugzeug günstigere Option. Insbesondere kurzfristig gebuchte Flüge auf Nebenstrecken mit einer großen Personenanzahl können vergleichsweise teuer sein.
Die möglichen Fernbusverbindungen waren bei Reisen mit Erwachsenen häufig die günstigste Option, jedoch mit längeren Reisezeiten verbunden. Aufgrund der langen Reisezeiten und dem hohen Anteil von Nachtfahrten sind einige Verbindungen aufgrund der gesetzten Rahmenbedingungen weggefallen, das sowieso schon schwache Fahrtenangebot dünnte sich noch weiter aus. Für Familien war der Fernbus auch monetär nicht immer die günstigste Wahl (s. Stuttgart – Hamburg), da auch hier die kostenfreie Mitnahme von Kindern in Zügen der DB die Gesamtkosten der Fahrt stark reduziert.
Fahrten mit dem Pkw sind für Alleinreisende unter Berücksichtigung aller Kosten teurer als eine Bahnfahrt. Bei Nutzung eines sehr kostengünstigen Pkw liegt der Preis ab zwei erwachsenen Fahrzeuginsassen unterhalb einer Bahnfahrt. Bei Reisen entlang der Hauptachsen Hamburg – München und Frankfurt – Berlin ist der Pkw nicht schneller als die Bahn. Bei Fahrten abseits der Hauptstrecken bzw. mit längerem Vor- und Nachlauf mit Zügen des Nahverkehrs kann der Pkw Zeit zur Bahn gut machen bzw. sogar schneller sein. Generell ändert sich je nach Auslastung und Struktur der Pkw-Insassen das Ergebnis.
Kurzfristige Reise, Buchung und Reiseantritt am gleichen Tag, Rückreise am nächsten Tag
Pkw | Bahn | Flugzeug | Fernbus | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburg - München | Kosten Dacia Lodgy LPG (2014) | Kosten Audi A4 Avant TDI (2021) | Dauer | Kosten | Dauer | Notiz Hinweg | Notiz Rückweg | Dauer VL+NL | Dauer Flug | Gesamtkosten | Gesamtdauer | Notiz Hinweg | Notiz Rückweg | Kosten | Dauer | Notiz Hinweg | Notiz Rückweg |
1 EW | 381,74 | 1235,52 | 17:02 | 207,60 | 12:06 | 08:26 | 02:45 | 234,60 | 11:11 | 89,77 | 12:34 | ||||||
2 EW | 381,74 | 1235,52 | 17:02 | 415,20 | 12:06 | 08:26 | 02:45 | 373,20 | 11:11 | 179,54 | 12:34 | ||||||
FAM | 381,74 | 1235,52 | 21:02 | 634,80 | 12:06 | 08:06 | 02:35 | 1151,80 | 10:41 | 299,60 | 12:34 | keine passende Verbindung | |||||
GE | 381,74 | 1235,52 | 21:02 | 427,20 | 12:06 | 08:06 | 02:35 | 885,20 | 10:41 | 239,22 | 12:34 | keine passende Verbindung | |||||
Frankfurt - Berlin | |||||||||||||||||
1 EW | 264,62 | 856,44 | 12:24 | 173,30 | 09:58 | 07:21 | 02:20 | 210,00 | 09:41 | keine passende Verbindung | keine passende Verbindung | ||||||
2 EW | 264,62 | 856,44 | 12:24 | 346,60 | 09:58 | 07:21 | 02:20 | 415,00 | 09:41 | keine passende Verbindung | keine passende Verbindung | ||||||
FAM | 264,62 | 856,44 | 13:24 | 575,70 | 10:03 | 07:17 | 02:20 | 1023,00 | 09:37 | keine passende Verbindung | keine passende Verbindung | ||||||
GE | 264,62 | 856,44 | 13:24 | 388,40 | 10:03 | 07:17 | 02:20 | 791,00 | 09:37 | keine passende Verbindung | keine passende Verbindung | ||||||
Stuttgart - Hamburg | |||||||||||||||||
1 EW | 313,30 | 1014,00 | 15:24 | 235,00 | 15:22 | 07:48 | 02:35 | 306,40 | 10:23 | 141,37 | 13:20 | Stuttgart Flughafen, Harburg | |||||
2 EW | 313,30 | 1014,00 | 15:24 | 408,00 | 16:19 | 07:48 | 02:35 | 642,80 | 10:23 | 282,74 | 13:20 | Stuttgart Flughafen, Harburg | |||||
FAM | 313,30 | 1014,00 | 16:54 | 550,40 | 15:35 | 07:48 | 02:35 | 1547,80 | 10:23 | 345,80 | 13:20 | Stuttgart Flughafen, Harburg | keine passende Verbindung | ||||
GE | 313,30 | 1014,00 | 16:54 | 370,40 | 15:33 | 07:48 | 02:35 | 1152,40 | 10:23 | 274,62 | 13:20 | Stuttgart Flughafen, Harburg | keine passende Verbindung | ||||
Dresden - Trier | |||||||||||||||||
1 EW | 305,11 | 987,48 | 14:48 | 203,20 | 17:56 | 09:40 | 12:25 | 1038,30 | 22:05 | LUX | LUX, via MUC & FRA | 67,48 | 19:16 | Taxi in Trier | keine passende Verbindung | ||
2 EW | 305,11 | 987,48 | 14:48 | 406,40 | 17:54 | 09:40 | 12:25 | 2072,60 | 22:05 | LUX | LUX | 134,96 | 19:16 | Taxi in Trier | keine passende Verbindung | ||
FAM | 305,11 | 987,48 | 16:18 | 712,00 | 18:08 | 04:23 | 03:50 | 3176,00 | 08:13 | LUX | kein passender Flug | Ankunft zu spät | keine passende Verbindung | ||||
GE | 305,11 | 987,48 | 16:18 | 478,80 | 18:08 | 04:23 | 03:50 | 2379,40 | 08:13 | LUX | kein passender Flug | Ankunft zu spät | keine passende Verbindung | ||||
Münster - Garmisch-Partenkirchen | |||||||||||||||||
1 EW | 367,77 | 1190,28 | 18:34 | 289,40 | 18:01 | Fußweg Garmisch | 12:57 | 02:20 | 322,40 | 15:17 | MUC, Taxi in MS | MUC | 143,57 | 14:31 | München | München | |
2 EW | 367,77 | 1190,28 | 18:34 | 478,80 | 18:22 | Fußweg Garmisch | 12:57 | 02:20 | 548,30 | 15:17 | MUC, Taxi in MS | MUC | 253,14 | 14:31 | München | München | |
FAM | 367,77 | 1190,28 | 20:34 | 768,60 | 18:06 | Fußweg Garmisch | 14:09 | 02:20 | 1141,60 | 16:29 | MUC | MUC | Ankunft zu spät | keine passende Verbindung | |||
GE | 367,77 | 1190,28 | 20:34 | 582,00 | 18:06 | Fußweg Garmisch | 14:09 | 02:20 | 880,80 | 16:29 | MUC | MUC | Ankunft zu spät | keine passende Verbindung | |||
Regensburg - Kiel | |||||||||||||||||
1 EW | 383,67 | 1241,76 | 17:00 | 240,80 | 18:07 | Fußweg Regensburg | 10:37 | 02:50 | 300,80 | 13:27 | MUC-HAM | MUC-HAM | 88,98 | 04:14 | keine passende Verbindung | ||
2 EW | 383,67 | 1241,76 | 17:00 | 481,60 | 18:05 | Fußweg Regensburg | 10:37 | 02:50 | 504,60 | 13:27 | MUC-HAM | MUC-HAM | 177,96 | 04:14 | keine passende Verbindung | ||
FAM | 383,67 | 1241,76 | 18:30 | 746,40 | 18:22 | Fußweg Regensburg | 10:37 | 02:50 | 1349,60 | 13:27 | MUC-HAM | MUC-HAM | Ankunft zu spät | keine passende Verbindung | |||
GE | 383,67 | 1241,76 | 18:30 | 500,60 | 18:22 | Fußweg Regensburg | 10:37 | 02:50 | 1001,80 | 13:27 | MUC-HAM | MUC-HAM | Ankunft zu spät | keine passende Verbindung |
Lesehinweise: 1 EW = ein Erwachsener, 2 EW = zwei Erwachsene, FAM = Familie mit drei Kindern (11, 13 und 15 Jahre), GE = Großeltern mit zwei Enkeln (6 und 8 Jahre), VL + NL = Vorlauf und Nachlauf (Weg zum Flughafen inkl. Wartezeit und Weg vom Flughafen zum Ziel)
Die Gesamtkosten einer Fahrt mit Fernverkehrsmitteln setzen sich in der Regel aus den Kosten der Hinfahrt und der Rückfahrt zusammen. Je nach Dauer des Aufenthalts und den damit zusammenhängenden Vorabbuchungszeiträumen können sich die Kosten der Reise stark verändern. Dies gilt insbesondere, wenn die Hinreise bzw. die Rückreise auf einen reiseaufkommensstarken Tag fällt.
Bei einer kurzfristigen Reise am Betrachtungstag (27.12.2021) und einer Rückreise am Tag (28.12.2021) darauf bleiben die grundsätzlichen Aussagen intakt, jedoch sind die Preise am 28.12.2021 weitaus höher gewesen als am Vortag. Aus diesem Grund ist für alleine oder zu zweit reisende Erwachsene bei einigen Relationen die Bahnfahrt nun günstiger als ein Flug (Frankfurt – Berlin, Stuttgart – Hamburg). Zwar ist auch das Preisniveau der Bahnfahrt an den betrachteten beiden Tagen hoch, der Maximalpreis einer Bahnfahrt liegt jedoch auf einem weitaus niedrigerem Niveau als ein Flug. Die günstigste, wenngleich auf längste Reiseoption, bleibt der Fernbus. Der Pkw ist auf vielen Relationen günstiger als das Flugzeug, jedoch teurer als die Bahn oder der Fernbus, wenn kein sehr kostengünstiges Fahrzeug mit mindestens zwei Fahrzeuginsassen eingesetzt wird.
Kurzfristige Reise, Buchung und Reiseantritt am gleichen Tag, Rückreise nach sechs Tagen
Pkw | Bahn | Flugzeug | Fernbus | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamburg - München | Kosten Dacia Lodgy LPG (2014) | Kosten Audi A4 Avant TDI (2021) | Dauer | Kosten | Dauer | Notiz Hinweg | Notiz Rückweg | Dauer VL+NL | Dauer Flug | Gesamtkosten | Gesamtdauer | Notiz Hinweg | Notiz Rückweg | Kosten | Dauer | Notiz Hinweg | Notiz Rückweg |
1 EW | 381,74 | 1235,52 | 17:02 | 257,60 | 13:44 | 08:04 | 02:45 | 255,60 | 10:49 | 114,77 | 24:36 | ||||||
2 EW | 381,74 | 1235,52 | 17:02 | 515,20 | 13:42 | 08:04 | 02:45 | 521,20 | 10:49 | 229,54 | 24:36 | ||||||
FAM | 381,74 | 1235,52 | 21:02 | 784,80 | 13:42 | 07:44 | 02:35 | 1249,80 | 10:19 | 299,60 | 12:34 | keine passende Verbindung | |||||
GE | 381,74 | 1235,52 | 21:02 | 527,20 | 13:42 | 07:44 | 02:35 | 953,20 | 10:19 | 239,22 | 12:34 | keine passende Verbindung | |||||
Frankfurt - Berlin | |||||||||||||||||
1 EW | 264,62 | 856,44 | 12:24 | 125,30 | 09:43 | 07:21 | 02:20 | 224,00 | 09:41 | keine passende Verbindung | keine passende Verbindung | ||||||
2 EW | 264,62 | 856,44 | 12:24 | 250,60 | 09:43 | 07:21 | 02:20 | 439,00 | 09:41 | keine passende Verbindung | keine passende Verbindung | ||||||
FAM | 264,62 | 856,44 | 13:24 | 431,70 | 09:48 | 07:17 | 02:20 | 1089,00 | 09:37 | keine passende Verbindung | keine passende Verbindung | ||||||
GE | 264,62 | 856,44 | 13:24 | 292,40 | 09:48 | 07:17 | 02:20 | 842,00 | 09:37 | keine passende Verbindung | keine passende Verbindung | ||||||
Stuttgart - Hamburg | |||||||||||||||||
1 EW | 313,30 | 1014,00 | 15:24 | 249,00 | 14:12 | 07:40 | 02:35 | 297,40 | 10:15 | 146,36 | 26:26 | Stuttgart Flughafen, Harburg | |||||
2 EW | 313,30 | 1014,00 | 15:24 | 436,00 | 15:09 | 07:40 | 02:35 | 632,80 | 10:15 | 282,74 | 26:26 | Stuttgart Flughafen, Harburg | |||||
FAM | 313,30 | 1014,00 | 16:54 | 592,40 | 14:23 | 07:40 | 02:35 | 1544,80 | 10:15 | 345,80 | 13:20 | Stuttgart Flughafen, Harburg | keine passende Verbindung | ||||
GE | 313,30 | 1014,00 | 16:54 | 398,40 | 14:23 | 07:40 | 02:35 | 1152,40 | 10:15 | 274,62 | 13:20 | Stuttgart Flughafen, Harburg | keine passende Verbindung | ||||
Dresden - Trier | |||||||||||||||||
1 EW | 305,11 | 987,48 | 14:48 | 219,20 | 18:00 | 10:02 | 07:45 | 809,30 | 17:47 | LUX | LUX, via FRA | 67,48 | 19:16 | Taxi in Trier | keine passende Verbindung | ||
2 EW | 305,11 | 987,48 | 14:48 | 438,40 | 18:00 | 10:02 | 07:45 | 1670,60 | 17:47 | LUX | LUX, via FRA | 134,96 | 19:16 | Taxi in Trier | keine passende Verbindung | ||
FAM | 305,11 | 987,48 | 16:18 | 550,20 | 18:14 | 10:08 | 08:15 | 4505,90 | 18:23 | LUX | LUX, via FRA | Ankunft zu spät | keine passende Verbindung | ||||
GE | 305,11 | 987,48 | 16:18 | 510,80 | 18:14 | 10:08 | 08:15 | 3400,10 | 18:23 | LUX | LUX, via FRA | Ankunft zu spät | keine passende Verbindung | ||||
Münster - Garmisch-Partenkirchen | |||||||||||||||||
1 EW | 367,77 | 1190,28 | 18:34 | 279,40 | 17:25 | Fußweg Garmisch | 12:57 | 02:20 | 340,40 | 15:17 | MUC, Taxi in MS | MUC | 66,29 | 14:31 | München | keine passende Verbindung | |
2 EW | 367,77 | 1190,28 | 18:34 | 458,80 | 17:46 | Fußweg Garmisch | 12:57 | 02:20 | 585,30 | 15:17 | MUC, Taxi in MS | MUC | 115,58 | 14:31 | München | keine passende Verbindung | |
FAM | 367,77 | 1190,28 | 20:34 | 840,60 | 17:30 | Fußweg Garmisch | 14:09 | 02:20 | 1230,60 | 16:29 | MUC | MUC | Ankunft zu spät | keine passende Verbindung | |||
GE | 367,77 | 1190,28 | 20:34 | 562,00 | 17:30 | Fußweg Garmisch | 14:09 | 02:20 | 948,80 | 16:29 | MUC | MUC | Ankunft zu spät | keine passende Verbindung | |||
Regensburg - Kiel | |||||||||||||||||
1 EW | 383,67 | 1241,76 | 17:00 | 250,00 | 17:11 | Fußweg Garmisch | 12:30 | 02:50 | 321,80 | 15:20 | MUC-HAM | MUC-HAM | 93,98 | 16:05 | keine passende Verbindung | ||
2 EW | 383,67 | 1241,76 | 17:00 | 508,00 | 18:44 | Fußweg Garmisch | 12:30 | 02:50 | 652,60 | 15:20 | MUC-HAM | MUC-HAM | 187,96 | 16:05 | keine passende Verbindung | ||
FAM | 383,67 | 1241,76 | 18:30 | 792,00 | 17:54 | Fußweg Garmisch | 12:30 | 02:50 | 1447,60 | 15:20 | MUC-HAM | MUC-HAM | Ankunft zu spät | keine passende Verbindung | |||
GE | 383,67 | 1241,76 | 18:30 | 532,00 | 17:54 | Fußweg Garmisch | 12:30 | 02:50 | 1069,80 | 15:20 | MUC-HAM | MUC-HAM | Ankunft zu spät | keine passende Verbindung |
Lesehinweise: 1 EW = ein Erwachsener, 2 EW = zwei Erwachsene, FAM = Familie mit drei Kindern (11, 13 und 15 Jahre), GE = Großeltern mit zwei Enkeln (6 und 8 Jahre), VL + NL = Vorlauf und Nachlauf (Weg zum Flughafen inkl. Wartezeit und Weg vom Flughafen zum Ziel)
Die in diesem Fall betrachtete Rückreise am 02.01.2022 fällt auf einen Sonntag mit einem üblicherweise hohem Preisniveau. Die Kosten zwischen Flug und Bahn bei Reisen von Erwachsenen ist auf der betrachteten Hauptrelation Hamburg – München identisch, ansonsten ist eine Bahnfahrt die günstigste Option.
Für Familien ist die Fahrt mit dem Pkw auf vielen Relationen günstiger als ein Flug. Die Preisabstände zur Bahn hängen stark vom verwendeten Pkw ab. Fernbusreisen sind zum Großteil nicht möglich, da es keine passenden Verbindungen gibt.
Kurzfristige Reise, Buchung und Reiseantritt am gleichen Tag, Rückreise nach zehn Tagen
Pkw | Bahn | Flugzeug | Fernbus | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
